イエメン サナア発 航空券(国際線)2
サナア発 アフリカ方面
| 航空会社 | 片道 | 往復 | 航空券詳細 | |
| アディスアベバ | IY/Yemenia | 130 | 255 | |
| アウマラ | IY/Yemenia | 115 | 230 | |
| カイロ | LH/Lufthansa | |||
| MS/Egypt Air | 158 | 305 | ||
| IY/Yemenia | 120 | 420 | ||
| ダルエスサラーム | IY/Yemenia | 01AUGから | ||
| ジブチ | IY/Yemenia | 97 | 195 | |
| ハルツーム | IY/Yemenia | 155 | 305 | |
| ヨハネスブルク | IY/Yemenia | 490 | 980 |
サナア発 ヨーロッパ方面
| 航空会社 | 片道 | 往復 | 航空券詳細 | |
| FRA フランクフルト | LH/Lufthansa | 305€ | 600€ | ユーロ表示 |
| FRA フランクフルト | IY/Yemenia | 482 | 882 | |
| LON ロンドン | IY/Yemenia | 428 | 855 | |
| PAR パリ | IY/Yemenia | 392 | 785 | |
| ROM ローマ | IY/Yemenia | 462 | 925 |