イエメンの国について

イエメン
| 面積: | 55.5万平方キロメートル 世界48位/日本の1.5倍 |
| 人口: | 約2100万人(2005) 世界51位 |
| 人口:(0-14歳) | 46.4%(2005年) 世界5位(前回調査2000年では1位)。 日本は14% |
| 人口:(60歳以上) | 3.6%(2005年) 世界187位(192ヵ国、地域中)。 日本は26.3% |
| 人口:(80歳以上) | 0.3%(2005年) 世界157位(192ヵ国、地域中)。 日本は4.8% |
| 出産 合計特殊出生率 |
女性一人当たりの子供の数:6.2人(世界16位/2000年以降)。 1980年代では8.5人で世界1位。日本は1.3人 |
| 乳児死亡率: | 1歳未満1000人当たり死亡数:69人(2005年/世界47位)。 1960年代の219人(世界2位)から大幅に改善されつつある。 日本は3人(2005年/世界で最も少ない) |
| 人口密度: | 38人/km2 日本は339人/km2 |
| 首都: | SANUA-サヌア (SANA'A-サナア/SANA-サナとも表記される) |
| 言葉: | アラビア語 |
| 民族: | アラブ人がほとんど。インド人など |
| 宗教: | イスラム教がほとんど。 |
| 通貨: | イエメンリアル(YR) 1$=198イエメンリアル(2007年4月) |
| 在留邦人数: | 46人(2006年11月) 大使館員/海外協力隊など。及びその家族で大半を占める。 |
| 主要援助国: | アメリカ、ドイツ、オランダ、日本、イギリスの順 |
| 政治形態: | 共和制。一院制(任期6年の議員301名)。 他に任命制の諮問議会(議員111人)が有るが立法権は無い。 |
| 時間帯: | UTC+3(日本より6時間遅れ) |
| 国際電話コード | 967 |
このページにリンクを張るには、下のソースを使用すれば便利です。テキストは変更可能です。